来源:台服官网装备简介—技能武器;查阅日期:2026-10-20。
本页收录台服官网的 50 条装备资料,包括名称、属性、价格、品级及取得条件。炎黄新章可能有所不同,详见装备资料对照。
“—”表示原资料未注明,不等于零;“无属性”表示原资料明确标注没有属性。取得条件为台服资料,仅作参考,实际以游戏内说明为准。
| 官网装备名称 | 官网明确列出的属性 | 价格 | 品级 | 官网取得条件 |
|---|---|---|---|---|
| 交峰剑 | 攻速 0;身体攻击 25;头部攻击 12;手部攻击 12;腿部攻击 12 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 松纹剑 | 攻速 1;身体攻击 40;头部攻击 20;手部攻击 20;腿部攻击 20 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 乌木剑 | 攻速 2;身体攻击 60;头部攻击 30;手部攻击 30;腿部攻击 30 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 流星剑 | 攻速 3;身体攻击 80;头部攻击 40;手部攻击 40;腿部攻击 40 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 冥狼剑 | 攻速 4;身体攻击 100;头部攻击 50;手部攻击 50;腿部攻击 50 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 将军剑 | 攻速 5;身体攻击 120;头部攻击 60;手部攻击 60;腿部攻击 60 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 飞龙剑 | 攻速 6;身体攻击 150;头部攻击 75;手部攻击 75;腿部攻击 75 | — | — | 制造等级:达人 |
| 潼关剑 | 攻速 7;身体攻击 190;头部攻击 95;手部攻击 95;腿部攻击 95 | — | — | 制造等级:达人 |
| 耀阳宝剑 | 攻速 8;身体攻击 240;头部攻击 120;手部攻击 120;腿部攻击 120 | — | — | 制造等级:名人 |
| 金鳞神剑 | 攻速 9;身体攻击 300;头部攻击 150;手部攻击 150;腿部攻击 150 | — | — | 制造等级:神工 |
| 翔龙刀 | 攻速 0;身体攻击 25;头部攻击 12;手部攻击 12;腿部攻击 12 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 鬼血刀 | 攻速 1;身体攻击 40;头部攻击 20;手部攻击 20;腿部攻击 20 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 金丝九环刀 | 攻速 2;身体攻击 60;头部攻击 30;手部攻击 30;腿部攻击 30 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 扬翼刀 | 攻速 3;身体攻击 80;头部攻击 40;手部攻击 40;腿部攻击 40 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 无情双刀 | 攻速 4;身体攻击 100;头部攻击 50;手部攻击 50;腿部攻击 50 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 裂天刃 | 攻速 5;身体攻击 120;头部攻击 60;手部攻击 60;腿部攻击 60 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 风竺刀 | 攻速 6;身体攻击 150;头部攻击 75;手部攻击 75;腿部攻击 75 | — | — | 制造等级:达人 |
| 噬魂刀 | 攻速 7;身体攻击 190;头部攻击 95;手部攻击 95;腿部攻击 95 | — | — | 制造等级:达人 |
| 望月刀 | 攻速 8;身体攻击 240;头部攻击 120;手部攻击 120;腿部攻击 120 | — | — | 制造等级:名人 |
| 花郎吟 | 攻速 9;身体攻击 300;头部攻击 150;手部攻击 150;腿部攻击 150 | — | — | 制造等级:神工 |
| 火云枪 | 攻速 0;身体攻击 25;头部攻击 12;手部攻击 12;腿部攻击 12 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 神龙枪 | 攻速 1;身体攻击 40;头部攻击 20;手部攻击 20;腿部攻击 20 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 赤峰枪 | 攻速 2;身体攻击 60;头部攻击 30;手部攻击 30;腿部攻击 30 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 双铁枪 | 攻速 3;身体攻击 80;头部攻击 40;手部攻击 40;腿部攻击 40 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 无恨长枪 | 攻速 4;身体攻击 100;头部攻击 50;手部攻击 50;腿部攻击 50 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 破月枪 | 攻速 5;身体攻击 120;头部攻击 60;手部攻击 60;腿部攻击 60 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 梅花枪 | 攻速 6;身体攻击 150;头部攻击 75;手部攻击 75;腿部攻击 75 | — | — | 制造等级:达人 |
| 鬼亡灵 | 攻速 7;身体攻击 190;头部攻击 95;手部攻击 95;腿部攻击 95 | — | — | 制造等级:达人 |
| 神锋 | 攻速 8;身体攻击 240;头部攻击 120;手部攻击 120;腿部攻击 120 | — | — | 制造等级:名人 |
| 百济玉女枪 | 攻速 9;身体攻击 300;头部攻击 150;手部攻击 150;腿部攻击 150 | — | — | 制造等级:神工 |
| 大神斧 | 攻速 0;身体攻击 25;头部攻击 12;手部攻击 12;腿部攻击 12 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 双面斧 | 攻速 1;身体攻击 40;头部攻击 20;手部攻击 20;腿部攻击 20 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 清风斧 | 攻速 2;身体攻击 60;头部攻击 30;手部攻击 30;腿部攻击 30 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 铁狮斧 | 攻速 3;身体攻击 80;头部攻击 40;手部攻击 40;腿部攻击 40 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 流星斧 | 攻速 4;身体攻击 100;头部攻击 50;手部攻击 50;腿部攻击 50 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 风神槌 | 攻速 5;身体攻击 120;头部攻击 60;手部攻击 60;腿部攻击 60 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 百鬼煞 | 攻速 6;身体攻击 150;头部攻击 75;手部攻击 75;腿部攻击 75 | — | — | 制造等级:达人 |
| 神龙斧 | 攻速 7;身体攻击 190;头部攻击 95;手部攻击 95;腿部攻击 95 | — | — | 制造等级:达人 |
| 双界斧 | 攻速 8;身体攻击 240;头部攻击 120;手部攻击 120;腿部攻击 120 | — | — | 制造等级:名人 |
| 昆仑巨神斧 | 攻速 9;身体攻击 300;头部攻击 150;手部攻击 150;腿部攻击 150 | — | — | 制造等级:神工 |
| 钢铁手套 | 攻速 0;身体攻击 25;头部攻击 12;手部攻击 12;腿部攻击 12 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 铁钩爪 | 攻速 1;身体攻击 40;头部攻击 20;手部攻击 20;腿部攻击 20 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 勾魂爪 | 攻速 2;身体攻击 60;头部攻击 30;手部攻击 30;腿部攻击 30 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 金龙手套 | 攻速 3;身体攻击 80;头部攻击 40;手部攻击 40;腿部攻击 40 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 擒拿手 | 攻速 4;身体攻击 100;头部攻击 50;手部攻击 50;腿部攻击 50 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 金刚爪 | 攻速 5;身体攻击 120;头部攻击 60;手部攻击 60;腿部攻击 60 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 青眼手 | 攻速 6;身体攻击 150;头部攻击 75;手部攻击 75;腿部攻击 75 | — | — | 制造等级:达人 |
| 罗汉金刚手 | 攻速 7;身体攻击 190;头部攻击 95;手部攻击 95;腿部攻击 95 | — | — | 制造等级:达人 |
| 孤星爪 | 攻速 8;身体攻击 240;头部攻击 120;手部攻击 120;腿部攻击 120 | — | — | 制造等级:名人 |
| 无敌铁手 | 攻速 9;身体攻击 300;头部攻击 150;手部攻击 150;腿部攻击 150 | — | — | 制造等级:神工 |
游戏通用参考资料。本服特色与调整另行说明。查看资料原文