来源:台服官网装备简介—技能装备;查阅日期:2026-10-20。
本页收录台服官网的 50 条装备资料,包括名称、属性、价格、品级及取得条件。炎黄新章可能有所不同,详见装备资料对照。
“—”表示原资料未注明,不等于零;“无属性”表示原资料明确标注没有属性。取得条件为台服资料,仅作参考,实际以游戏内说明为准。
| 官网装备名称 | 官网明确列出的属性 | 价格 | 品级 | 官网取得条件 |
|---|---|---|---|---|
| 虎皮 | 闪躲 0;身体防御 16 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 白金铠甲 | 闪躲 0;身体防御 16 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 忍者弓服 | 闪躲 1;身体防御 31 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 龙云铠甲 | 闪躲 1;身体防御 31 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 桂林道袍 | 闪躲 2;身体防御 47 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 铜鹰战甲 | 闪躲 2;身体防御 47 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 血纹战甲 | 闪躲 3;身体防御 62 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 青铁甲 | 闪躲 3;身体防御 62 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 牛俊弓服 | 闪躲 4;身体防御 78 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 火王战甲 | 闪躲 4;身体防御 78 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 梅花战袍 | 闪躲 5;身体防御 94 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 霸王战甲 | 闪躲 5;身体防御 94 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 赦血弓服 | 闪躲 6;身体防御 115 | — | — | 制造等级:达人 |
| 百神战甲 | 闪躲 6;身体防御 115 | — | — | 制造等级:达人 |
| 凤凰裟 | 闪躲 7;身体防御 147 | — | — | 制造等级:达人 |
| 昆仑袍 | 闪躲 7;身体防御 147 | — | — | 制造等级:达人 |
| 巨龙袍 | 闪躲 10;身体防御 187 | — | — | 制造等级:名人 |
| 卧龙裟 | 闪躲 10;身体防御 187 | — | — | 制造等级:名人 |
| 花郎道袍 | 闪躲 14;身体防御 250 | — | — | 制造等级:神工 |
| 金鳞裟 | 闪躲 14;身体防御 250 | — | — | 制造等级:神工 |
| 铁制头盔 | 闪躲 1;头部防御 11 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 黄金头盔 | 闪躲 3;头部防御 22 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 四角帽 | 闪躲 5;头部防御 33 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 桂林帽 | 闪躲 7;头部防御 44 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 龙角盔 | 闪躲 9;头部防御 55 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 流星帽 | 闪躲 11;头部防御 66 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 龙云帽 | 闪躲 13;头部防御 80 | — | — | 制造等级:达人 |
| 金鳞帽 | 闪躲 16;头部防御 102 | — | — | 制造等级:达人 |
| 紫云帽 | 闪躲 21;头部防御 131 | — | — | 制造等级:名人 |
| 花郎帽 | 闪躲 28;头部防御 175 | — | — | 制造等级:神工 |
| 紫龙护腕 | 命中 1;手部防御 11 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 铜鹰护腕 | 命中 3;手部防御 22 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 犀牛护腕 | 命中 5;手部防御 33 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 半月护腕 | 命中 7;手部防御 44 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 玄铁护腕 | 命中 9;手部防御 55 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 修罗护腕 | 命中 11;手部防御 66 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 龙爪护腕 | 命中 13;手部防御 80 | — | — | 制造等级:达人 |
| 至尊护腕 | 命中 16;手部防御 102 | — | — | 制造等级:达人 |
| 海铜护腕 | 命中 21;手部防御 131 | — | — | 制造等级:名人 |
| 花郎护腕 | 命中 28;手部防御 175 | — | — | 制造等级:神工 |
| 烈火靴 | 恢复 1;维持姿势 16;腿部防御 11 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 桂林鞋 | 恢复 2;维持姿势 32;腿部防御 22 | — | — | 制造等级:初级工 |
| 犀牛鞋 | 恢复 3;维持姿势 50;腿部防御 33 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 流星靴 | 恢复 4;维持姿势 65;腿部防御 44 | — | — | 制造等级:技能工 |
| 龙角靴 | 恢复 5;维持姿势 81;腿部防御 55 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 齐步靴 | 恢复 6;维持姿势 92;腿部防御 66 | — | — | 制造等级:熟练工 |
| 青龙靴 | 恢复 7;维持姿势 120;腿部防御 80 | — | — | 制造等级:达人 |
| 凤凰靴 | 恢复 8;维持姿势 153;腿部防御 103 | — | — | 制造等级:达人 |
| 龙云靴 | 恢复 9;维持姿势 195;腿部防御 131 | — | — | 制造等级:名人 |
| 花郎靴 | 恢复 10;维持姿势 260;腿部防御 175 | — | — | 制造等级:神工 |
游戏通用参考资料。本服特色与调整另行说明。查看资料原文